SITRAK C7H 6x4 c Планетарным мостом - это надежный и мощный грузовик, который сочетает в себе высокую производительность и комфорт для водителя. Он обладает рядом улучшенных параметров, которые делают его идеальным выбором для различных задач.
Одним из преимуществ SITRAK C7H 6x4 с Планетарным мостом является наличие 2 спальных мест, что позволяет водителю отдохнуть и восстановить силы во время длительных поездок. Кроме того, электрический насос подъема кабины и пневматическая подвеска кабины обеспечивают удобство и комфорт при регулировке положения кабины.
Светодиодные фары ближнего и дальнего света гарантируют отличную видимость на дороге, а электростеклоподъемники боковых дверей и центральный замок с дистанционным управлением обеспечивают удобство использования.
SITRAK C7H 6x4 с Планетарным мостом также оснащен автоматическим климат-контролем, что позволяет поддерживать комфортную температуру в кабине в любых условиях. Люк на крыше с электроприводом позволяет получить свежий воздух и естественное освещение.
Магнитола MP5 с сенсорным экраном 6,2 дюйма, USB и Bluetooth позволяет наслаждаться любимой музыкой и оставаться на связи даже во время длительных поездок. Видеокамеры на 4 стороны обеспечивают дополнительную безопасность и улучшают обзорность вокруг грузовика.
Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске и кожаное многофункциональное рулевое колесо позволяют водителю чувствовать себя комфортно и уверенно за рулем. Верхний и боковые обтекатели способствуют снижению сопротивления воздуха и повышению экономичности использования грузовика.
Кроме того, SITRAK C7H 6x4 м Планетарным мостом оснащен холодильником, что позволяет водителю хранить продукты свежими во время длительных поездок.
SITRAK C7H 6x4 м Планетарным мостом - это грузовик, который сочетает в себе высокий уровень комфорта, передовые технологии и надежность. Он идеально подходит для различных задач и готов справиться с любыми вызовами на дороге.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ТО НА ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ SITRAK
1-ый год | 2-ой год | 3-ий год | ||||||||||||||||
№ | Код работы | Описание работы | норма времени | 30т. | 60т. | 90т. | 120т. | 150т. | 180т. | 210т. | 240т. | 270т. | 300т. | 330т. | 360т. | 390т. | 420т. | 450т. |
1т. | 2т. | 3т. | 4т. | 5т. | 6т. | 7т. | 8т. | 9т. | 10т. | 11т. | 12т. | 13т. | 14т. | 15т. | ||||
1 | S0101 | Замена моторного масла и фильтра двигателя | 0,5 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
2 | S0104 | Замена всех элементов топливных фильтров | 0,3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3 | S0103 | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | 0,3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
4 | D0204 | Замена фильтрующего элемента мочевины | 0,2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
5 | S0102 | Замена охлаждающей жидкости | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I |
6 | K0310 | Регулировка клапанного зазора ДВС | 2,0 | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
7 | Кабина опрокидывать вперёд/назад | 0,2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | S0502 | Замена патрона воздухосушителя | 0,3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
9 | Салонный фильтр, замена | 0,1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
10 | S0501 | Осмотр транспортного средства | 5,0 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | S0403 | Заполнение точек смазки шасси консистентной смазкой | 0,6 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
12 | S0201 | Замена масла коробки передач | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
13 | S0202 | Замена фильтрующего элемента ретардера коробки передач | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
14 | S0301 | Замена масла в ведущих мостах | 1,0 | R | - | - | I | - | R | - | I | - | R | - | I | - | R | - |
15 | S0601 | Замена смазки передней ступицы | 4,0 | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - |
16 | S0401 | Замена масла и фильтрующего элемента рулевого управления | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
17 | S0402 | Замена тормозной жидкости сцепления | 0,5 | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - |
8,5 | 9,5 | 7,5 | 15,0 | 7,5 | ||||||||||||||
№ | Номер по каталогу | Наименование детали | Кол-во | |||||||||||||||
1 | 09.11001-0021 | Моторное масло MAN SAE5W-30-ROBUST-209L- (MAN 3277) | 40,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
2 | 200V05504-0122 | Фильтр масляный | 1,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3 | MQ6-56631-0110 | Уплотнительное кольцо 22,7X30X2-ST/FPM1- | 1,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
4 | WG9925550966 | Фильтр грубой очистки топлива | 1,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
5 | 201V12503-0062 | Фильтр тонкой очистки топлива | 1,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6 | 710W08405-0032 | Фильтр воздушный | 1,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
7 | 710W08405-0017 | Предохранительный вкладыш | 1,00 | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
8 | WG1034121049+001 | Фильтр мочевины | 1,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
9 | 14574360880CY | Фильтр мочевины | 1,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Охлаждающая жидкость/MAN324 NF | Антифриз MAN324NF | 59,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I |
11 | WG9000360521+001 | Фильтр осушителя | 1,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
12 | 711W61900-0051 | Фильтр салона | 1,00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | ZR.00000-9935 | Многоцелевая смазка, MAN 283 LI-P 2 | 3,20 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | 09.11070-0641 | Трансмиссионное масло MAN SAE75W-80 (MAN 341 Z5) 209L | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 0501.215.163 | Фильтр ретардера КПП | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 09.11070-0434 | Осевое масло MAN SAE75W-90-NEXUS-209 (MAN 342 S1) | 44,00 | R | - | - | I | - | R | - | I | - | R | - | I | - | R | - |
17 | Mobilux EP2 | Консистентная смазка | 1,30 | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - |
18 | M339-Z1 | Масло трансмиссионное Castrol Multivehicle Transmax Dex III | 6,50 | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 712W47301-0133+001 | Фильтр ГУР | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
20 | DOT3/DOT4 | Тормозная жидкость | 1,00 | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - |
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: +7 (495) 106-26-41
ЗАПЧАСТИ: +7 (495) 431-79-79
Г. МОСКВА,
АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 27А СТР. 2
Г. МОСКВА, ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 44
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛОБНЯ, БУКИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 39
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.КОНДРАТЕНКО, Д3С